
Atoll & Shark Cave
아톨의 리프 지형과 Shark Cave를 함께 살펴보는 안내도.
Atoll 약 15–34m · Shark Cave 약 27m

현장 브리핑 지도로 미리 만나는, 사방비치의 바다.
아래 지도는 오션베이101에서 제공한 현장 자료입니다.

현장 자료를 바탕으로 다시 그린 포인트 안내도입니다.
사진을 누르면 크게 볼 수 있습니다.

아톨의 리프 지형과 Shark Cave를 함께 살펴보는 안내도.
Atoll 약 15–34m · Shark Cave 약 27m

계단형 리프와 Sinandigan Wall, Turtle Rock의 지형을 함께 담은 안내도.
Kilima Steps 약 5–25m

여러 수심대의 난파선과 구조물을 만나는 사방비치 대표 포인트.
약 5–20m

Monkey Beach에서 Sabang Point로 이어지는 리프와 수심 변화를 살펴보는 안내도.
Monkey Beach 약 5–20m · Sabang Point 약 5–24m

Laguna Point의 층층이 이어진 리프와 Dry Dock 구조물을 함께 담은 안내도.
현장 지도 표기 약 5–30m

Hole in the Wall의 통로 지형과 West Escarceo의 리프를 함께 살펴보는 안내도.
현장 지도 표기 약 5–27m

사방비치의 대표 드리프트·캐니언 포인트.
수심은 현장 브리핑 확인

Alma Jane 난파선과 Fantasea 리프의 지형을 한 장에 담은 안내도.
Alma Jane 약 22–30m · Fantasea 약 5–17m
원정 일정과 운영 가능 여부, 추가 비용은 문의해 주세요.
| 포인트 | 구역 | 유형 | 참고 수심 |
|---|---|---|---|
| Manila Channel | Puerto Galera | 채널/드리프트 | 현장 확인 |
| Batangas Channel | Puerto Galera | 채널/드리프트 | 현장 확인 |
| Mangrove | Puerto Galera | 리프 | 현장 확인 |
| The Hill | Puerto Galera | 리프 | 현장 확인 |
| Clam Farm | Puerto Galera | 리프 | 현장 확인 |
| Secret Bay | Puerto Galera | 매크로/베이 | 현장 확인 |
| Talipanan Reef | Puerto Galera | 리프 | 현장 확인 |
| Oddie's Wall | Puerto Galera | 월 | 현장 확인 |
| Coral Garden | Puerto Galera | 산호정원 | 현장 확인 |
| North Point | Puerto Galera | 포인트/리프 | 현장 확인 |
| Marcus Cave | Puerto Galera | 케이브/리프 | 현장 확인 |
| Sweetlips Corner | Puerto Galera | 리프 | 현장 확인 |
| Secret Reef | Puerto Galera | 리프 | 현장 확인 |
| Mamoods Reef | Puerto Galera | 리프 | 현장 확인 |
| Dry Dock | Puerto Galera | 난파선/인공구조물 | 현장 확인 |
| House Reef | Sabang | 하우스리프 | 현장 확인 |
| La Laguna Point | Sabang | 리프/포인트 | 현장 확인 |
| Small to Big La Laguna | Sabang | 리프/드리프트 | 현장 확인 |
| Saint Christopher | Sabang | 난파선/리프 | 현장 확인 |
| Alma Jane | Sabang | 난파선 | 약 22~30m |
| Fantasea | Sabang | 리프 | 약 5~17m |
| Sabang Bay | Sabang | 베이/리프 | 현장 확인 |
| Sabang Wreck | Sabang | 난파선 | 약 5~20m |
| Sabang Point | Sabang | 리프/포인트 | 약 5~24m |
| Deep Monkey | Sabang | 딥다이빙 | 현장 확인 |
| Monkey Wreck | Sabang | 난파선 | 현장 확인 |
| Monkey Beach | Sabang | 리프/비치 | 약 5~20m |
| Ernie's Point | Sabang | 리프/포인트 | 현장 확인 |
| Dungon Wall | Escarceo | 월 | 현장 확인 |
| Wreck Point | Escarceo | 난파선/포인트 | 현장 확인 |
| West Escarceo | Escarceo | 리프/드리프트 | 현장 확인 |
| Hole in the Wall | Escarceo | 월/스윔스루 | 현장 확인 |
| Fish Bowl | Escarceo | 리프 | 현장 확인 |
| Horse Head Reef | Escarceo | 리프 | 현장 확인 |
| Canyons | Escarceo | 드리프트/캐니언 | 현장 확인 |
| Joshua's Wall | Escarceo | 월 | 현장 확인 |
| Atoll | Escarceo | 리프/아톨 | 약 15~34m |
| Shark Cave | Escarceo | 케이브 | 약 27m |
| Pink Wall | Escarceo | 월 | 현장 확인 |
| Kilima Steps | Escarceo | 스텝형 리프 | 약 5~25m |
| Kilima Drift | Escarceo | 드리프트 | 현장 확인 |
| Turtle Rock | Escarceo | 딥/리프 | 약 40m 인근 |
일정과 인원을 알려주시면, 다이빙부터 숙박까지 안내해 드립니다.